招生计划

2019年信息工程学院浙江普通类招生计划

投稿人: 稿件来源:信息工程学院 发布时间:2019-07-04 责任编辑:钱靖

专业名称计划学费选考科目最高分最低分平均分咨询电话
电气自动化技术277500物理|化学|技术550490505.60579-82265999
应用电子技术626600物理|化学|技术542489499.60579-82265999
物联网应用技术186600物理|化学|技术544490501.30579-82265999
应用电子技术(中外合作办学)520000物理|化学|技术503496498.60579-82265999
计算机应用技术306600物理|化学|技术5355035120579-82265999
软件技术406600物理|化学|技术525494500.60579-82265999
计算机应用技术(中外合作办学)1020000物理|化学|技术542492515.90579-82265999
计算机网络技术(中外合作办学)1020000物理|化学|技术522500506.40579-82265999


推荐